Nutrition Information
6吋潛艇堡 | 6"Sandwiches |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嫩切雞肉 | Sliced Chicken | 207 | 300 | 6 .3 | 2 .7 | 0 .2 | 41 | 5 | 20 |
照燒雞肉 | Chicken Teriyaki | 257 | 362 | 7 .3 | 2 .6 | 0 .2 | 46 | 11 | 27 |
鮮嫩雞柳 | Chicken Strips | 229 | 324 | 7 .1 | 2 .5 | 0 .2 | 39 | 5 | 25 |
香烤雞肉 | Roasted Chicken Breast | 232 | 331 | 8 .0 | 3 .2 | 0 .2 | 41 | 6 | 23 |
火腿 | Ham | 221 | 317 | 7 .3 | 3 .1 | 0 .2 | 44 | 6 | 19 |
義大利牛肉丸 | Italian Meatballs | 255 | 383 | 11 .7 | 5 .4 | 0 .2 | 47 | 8 | 20 |
燒烤牛肉 | Roast Beef | 224 | 346 | 7 .1 | 3 .1 | 0 .2 | 40 | 6 | 21 |
墨西哥辣牛 | Taco Beef | 211 | 320 | 8 .9 | 3 .6 | 0 .2 | 42 | 6 | 17 |
義大利經典 | Italian B.M.TTM | 229 | 409 | 16 .7 | 4 .7 | 0 .2 | 42 | 5 | 22 |
百味俱樂部 | Subway ClubTM | 226 | 325 | 7 .1 | 3 .0 | 0 .2 | 41 | 6 | 21 |
哈燒起司總匯 | Subway MeltTM | 211 | 321 | 8 .6 | 3 .7 | 0 .2 | 42 | 5 | 18 |
鮪魚 | Tuna | 239 | 507 | 29 .1 | 5 .9 | 0 .9 | 39 | 5 | 22 |
蛋沙拉 | Egg Mayo | 225 | 421 | 20 .7 | 5 .8 | 0 .3 | 41 | 6 | 17 |
素食蔬菜 | Veggie DelightTM | 165 | 250 | 5 .7 | 2 .5 | 0 .2 | 39 | 5 | 10 |
厚切嫩牛 | Diced Beef | 236 | 366 | 10 .6 | 4 .8 | 0 .3 | 40 | 6 | 26 |
鷹嘴豆泥餅 | Falafel | 240 | 425 | 13 .2 | 5 .4 | 0 .2 | 58 | 9 | 16 |
青花椒烤雞腿 | Sichuan Pepper Chicken | 236 | 339 | 10 .9 | 3 .4 | 0 .0 | 35 .8 | 0 .0 | 21 .7 |
麻辣雞柳 | Mala Chicken Strips | 220 | 291 | 3 .8 | 1 .2 | 0 .0 | 40 .8 | 4 .8 | 20 .9 |
*潛艇堡包含小麥麵包,21g生菜,3片番茄,3片大黃瓜,3根青椒,7g洋蔥,三角切片起司。
*每份餐點食材重量依各門市實際供應為主,營養資訊為科學數值,其數值會因測試方法或內容物調整等因素而有所變動。
*SUBWAY®供應的切圓火腿、嫩切雞肉片、牛肉丸、香烤雞胸排、義式煙燻臘腸、義式辣香腸為組合肉。
*以禽畜肉為原料,經組合或壓型等加工過程製造之產品,該類肉品皆為熟食供應,請安心食用。
*SUBWAY®供應的厚切嫩牛及牛肉丸原產地為紐西蘭;燒烤牛肉、墨西哥辣牛原產地為美國/澳洲/紐西蘭/巴拉圭;義式煙燻臘腸、義式辣香腸為牛豬混和製品,原產地為澳洲;培根原產地為丹麥/荷蘭/西班牙/台灣;火腿為國產豬肉製品。
*隨心點系列提供之配料及蔬菜為固定份量,恕不提供調整或加量,敬請見諒。
*SUBWAY®提供之麵包及捲餅含有大豆、小麥及麩質穀物成分,不適合對其過敏體質者食用。
*精選海鮮系列產品含有魚類及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
*蛋沙拉產品含蛋及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
*更多營養資訊及過敏原資訊請參考SUBWAY®官網。
*6吋/12吋潛艇堡、沙拉、捲餅系列、早餐系列單點等一份主餐限搭配一份套餐。
*點購雙份肉料時,潛艇堡的價格會以單價較高者口味計算。
*精選沙拉雙份肉料僅提供同樣肉料加量。
*早餐系列提供之配料為固定份量,可加料蛋沙拉、嫩煎蛋、培根、酪梨泥及起司等品項。加料之品項,依該加購品項原價計算。
*品牌及參與門市保留最終解釋權,及隨時不經通知終止本活動的權利。
*圖片僅供參考,餐點依門市內實際提供為主,SUBWAY®保有解釋及說明之權利。
精選沙拉 | Salad |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照燒雞肉 | Chicken Teriyaki Salad | 273 | 195 | 6 .7 | 3 .7 | 0 .2 | 14 | 9 .7 | 21 |
鮮嫩雞柳 | Chicken Strips Salad | 245 | 158 | 6 | 3 .6 | 0 .2 | 6 .8 | 4 .0 | 19 |
厚切嫩牛 | Diced Beef Salad | 245 | 161 | 7 .0 | 4 .1 | 0 .3 | 7 .1 | 4 .2 | 18 |
墨西哥辣牛 | Taco Beef Salad | 227 | 182 | 10 | 4 .8 | 0 .2 | 7 .7 | 4 .8 | 16 |
火腿 | Ham Salad | 241 | 143 | 6 .9 | 3 .8 | 0 .2 | 7 .8 | 4 .5 | 13 |
鮪魚 | Tuna Salad | 255 | 336 | 28 | 6 .5 | 0 .9 | 6 .1 | 3 .8 | 17 |
蛋沙拉 | Egg Mayo Salad | 241 | 257 | 20 | 6 .5 | 0 .3 | 8 .3 | 5 .0 | 11 |
鷹嘴豆泥餅 | Falafel Salad | 256 | 249 | 11 | 4 .2 | 0 .2 | 24 | 7 .5 | 11 |
素食蔬菜 | Veggie DelightTM | 181 | 86 | 5 .2 | 3 .2 | 0 .2 | 6 .0 | 3 .7 | 4 .7 |
早餐 | Breakfast |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起司蛋 | Egg & Cheese | 125 | 276 | 7 .6 | 2 .7 | 0 .2 | 37 | 3 | 15 |
火腿起司蛋 | Ham & Egg | 153 | 309 | 8 .4 | 3 .0 | 0 .2 | 39 | 4 | 19 |
厚切牛起司蛋 | Steak, Egg & Cheese | 160 | 341 | 10 .8 | 4 .3 | 0 .2 | 39 | 3 | 20 |
培根起司蛋 | Bacon & Egg | 135 | 324 | 11 .2 | 4 .3 | 0 .2 | 37 | 3 | 18 |
加量 |
Individual Proteins (amount on 6" sub or salad, double values for footlong) |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嫩切雞肉 (3片) | Chicken Sliced (3 slices) | 42 | 50 | 0 .6 | 0 .1 | 0 .0 | 1 | 0 | 10 |
嫩切雞肉 (1片) | Chicken Sliced (1 slices) | 14 | 17 | 0 .2 | 0 .0 | 0 .0 | 0 | 0 | 3 |
照燒雞肉 | Chicken Teriyaki | 92 | 112 | 1 .6 | 0 .0 | 0 .0 | 7 | 6 | 17 |
鮮嫩雞柳 | Chicken Strips | 64 | 74 | 1 .4 | 0 .0 | 0 .0 | 0 | 0 | 15 |
香烤雞肉 | Oven Roasted Chicken Breast | 67 | 81 | 2 .3 | 0 .7 | 0 .0 | 2 | 2 | 13 |
火腿 (4片) | Ham (4 slices) | 56 | 67 | 1 .7 | 0 .6 | 0 .0 | 4 | 1 | 8 |
火腿 (1片) | Ham (1 slice) | 14 | 17 | 0 .4 | 0 .1 | 0 .0 | 1 | 0 | 2 |
培根 (1條) | Bacon (1 strip) | 5 | 24 | 1 .8 | 0 .8 | 0 .0 | 0 | 0 | 2 |
義大利牛肉丸 | Italian Meatballs | 90 | 133 | 6 .1 | 2 .8 | 0 .0 | 8 | 3 | 10 |
燒烤牛肉 (3片/59g) | Roast Beef (3 slices or 59g) | 59 | 96 | 1 .4 | 0 .5 | 0 .0 | 1 | 1 | 11 |
燒烤牛肉 (1片/19.5g) | Roast Beef (1 slices or 19.5g) | 20 | 32 | 0 .5 | 0 .2 | 0 .0 | 0 | 0 | 4 |
墨西哥辣牛 | Taco Beef | 46 | 70 | 3 .2 | 1 .1 | 0 .0 | 3 | 1 | 7 |
義大利經典 | Italian B.M.TTM | 64 | 159 | 11 .0 | 2 .2 | 0 .0 | 3 | 1 | 12 |
百味俱樂部 | Subway ClubTM | 62 | 75 | 1 .5 | 0 .5 | 0 .0 | 2 | 1 | 10 |
義式煙燻臘腸 (1片) | Salami (1 slice) | 6 | 24 | 2 .0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 | 0 | 1 |
義式辣香腸 (1片) | Pepperoni (1 slice) | 6 | 18 | 1 .4 | 0 .6 | 0 .0 | 0 | 0 | 1 |
哈燒起司總匯 | Subway MeltTM | 47 | 71 | 2 .9 | 1 .2 | 0 .0 | 3 | 1 | 8 |
鮪魚 | Tuna | 74 | 257 | 23 .5 | 3 .4 | 0 .7 | 0 | 0 | 12 |
蛋沙拉 (2球) | Egg Mayo (2 scoops) | 60 | 171 | 15 .1 | 3 .2 | 0 .1 | 2 .3 | 1 .3 | 6 .5 |
蛋沙拉 (1球) | Egg Mayo (1 scoop) | 30 | 86 | 7 .5 | 1 .6 | 0 .0 | 1 .2 | 0 .7 | 3 .3 |
嫩煎蛋 (1片) | Egg Patty | 45 | 41 | 2 .1 | 0 .2 | 0 .0 | 1 | 0 | 5 |
酪梨泥 (1球) | Avocado | 35 | 75 | 7 .0 | 1 .1 | 0 .0 | 2 | 0 | 1 |
英式切片起司 (2片) | Old English Cheese (2 slices) | 11 .3 | 39 | 3 .1 | 2 .1 | 0 .1 | 0 .5 | 0 .3 | 2 .3 |
英式切片起司 (1片) | Old English Cheese (1 slice) | 6 | 20 | 1 .7 | 1 .1 | 0 .1 | 0 | 0 | 1 |
切絲巧達起司 | Shredded Cheddar Cheese | 14 | 55 | 4 .6 | 3 .2 | 0 .2 | 0 .2 | 0 .1 | 3 .3 |
鷹嘴豆泥餅 (3顆) | Falafel (3 pieces) | 75 | 175 | 7 .6 | 2 .9 | 0 .0 | 19 | 4 | 6 |
鷹嘴豆泥餅 (1顆) | Falafel (1 piece) | 25 | 58 | 2 .5 | 1 .0 | 0 .0 | 6 | 1 | 2 |
麵包 | Breads 6" |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白麵包 | White | 67 | 195 | 2 .5 | 0 .3 | 0 .1 | 35 | 3 | 7 |
小麥麵包 | Wheat | 69 | 195 | 2 .1 | 0 .3 | 0 .1 | 35 | 3 | 8 |
蜂蜜燕麥麵包 | Honey Oat | 73 | 210 | 2 .3 | 0 .4 | 0 .1 | 38 | 4 | 8 |
巴馬乾酪麵包 | Parmesan Oregano | 70 | 206 | 2 .7 | 0 .4 | 0 .1 | 37 | 3 | 8 |
火焰烤餅 | Flatbread | 86 .5 | 258 | 4 .8 | 1 | 0 .1 | 44 | 0 .1 | 9 .3 |
菠菜捲餅 | Spinach Wrap | 65 | 196 | 5 .4 | 2 .8 | 0 .0 | 32 | 2 | 5 |
醬料 | Sauces 6" |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥西南醬 | Chipotle Southwest | 14 | 66 | 6 .7 | 1 .2 | 0 .1 | 1 | 1 | 0 |
黃芥末 | Yellow Mustard | 14 | 9 | 0 .6 | 0 .0 | 0 .0 | 1 | 0 | 1 |
獨家秘方義大利番茄醬 | Marinara | 14 | 10 | 0 .2 | 0 .0 | 0 .0 | 2 | 1 | 0 |
甜蔥醬 | Sweet Onion | 18 | 33 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 8 | 7 | 0 |
蜂蜜芥末醬 | Honey Mustard | 14 | 21 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 5 | 4 | 0 |
美乃滋 | Mayonnaise | 14 | 100 | 11 .0 | 1 .5 | 0 .3 | 0 | 0 | 0 |
橄欖油 | Olive Oil | 5 | 44 | 4 .9 | 0 .3 | 0 .1 | 0 | 0 | 0 |
紅酒醋 | Red Wine Vinegar | 4 | 0 .3 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .1 | 0 | 0 |
義大利油醋醬 | Italian Dressing | 14 | 62 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 4 | 3 | 0 |
千島醬 | Thousand Island | 14 | 62 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 4 | 3 | 0 |
鄉村醬 | Ranch | 21 .3 | 74 | 6 .5 | 0 .9 | 0 .0 | 3 .7 | 2 .4 | 0 .1 |
蔬菜 | Vegetables 6" |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | Lettuce | 21 | 3 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .4 | 0 | 0 |
番茄 | Tomato | 35 | 6 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 1 | 1 | 0 |
大黃瓜 | Cucumber | 14 | 2 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 1 | 0 | 0 |
洋蔥 | Onion | 7 | 3 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 1 | 0 | 0 |
青椒 | Green Pepper | 7 | 1 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .3 | 0 | 0 |
醃漬物 | Condiments 6" |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醃黃瓜 | Pickle (3 slices) | 9 | 1 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .2 | 0 | 0 |
黑橄欖 | Olive (3 slices) | 3 | 4 | 0 .3 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .2 | 0 | 0 |
醃辣椒 | Jalapeno (3 slices) | 4 | 2 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .2 | 0 | 0 |
附餐 | Extras |
重量 Serving Size(g) |
卡路里 Calories(Kcal) |
總脂肪 Total Fat(g) |
飽和脂肪 Saturated Fat(g) |
反式脂肪 Trans Fat(g) |
碳水化合物 Carbohydrate(g) |
糖 Sugar(g) |
蛋白質 Protein(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香濃玉米巧達湯 | Corn Chowder Soup | 236 | 153 | 4 .7 | 2 .5 | 0 .2 | 25 | 7 | 3 |
花椰菜起司濃湯 | Broccoli Cheese Soup | 236 | 187 | 13 .1 | 8 .1 | 0 .5 | 45 | 4 | 4 |
嫩雞沙拉捲餅 | Chicken Strip Wrap | 191 | 398 | 17 .8 | 6 .6 | 0 .2 | 34 | 3 | 26 |
辣牛沙拉捲餅 | Taco Beef Wrap | 173 | 394 | 19.7 | 7.6 | 0 .2 | 37 | 4 | 18 |
鷹嘴豆泥捲餅 | Falafel Wrap | 162 | 398 | 23.8 | 8 .3 | 0 .5 | 35 | 4 | 12 |
美式B.L.T.捲餅 | B.L.T. Wrap | 191 | 534 | 31.4 | 8 .8 | 0 .5 | 46 | 6 | 15 |
薯餅 | Hash Brown | 53 | 115 | 6 .7 | 1 .5 | 0 .1 | 12 | 0 .4 | 1 .4 |
迷你沙拉 | Veggie DelightTM (mini) | 87 | 13 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 2 .8 | 1 .8 | 1 |
過敏原品項 |
甲殼類 及其製品 |
芒果 及其製品 |
花生 及其製品 |
牛奶、羊奶 及其製品 |
蛋 及其製品 |
堅果類 及其製品 |
芝麻 及其製品 |
含麩質之穀物 及其製品 |
大豆 及其製品 |
魚類 及其製品 |
使用亞硫酸鹽 產品 |
其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白麵包 | White | ||||||||||||
小麥麵包 | Wheat | ||||||||||||
蜂蜜燕麥麵包 | Honey Oat | ||||||||||||
巴馬乾酪麵包 | Parmesan Oregano | ||||||||||||
火焰烤餅 | Flatbread | ||||||||||||
菠菜捲餅 | Spinach Wrap | ||||||||||||
鷹嘴豆泥餅 | Falafel | ||||||||||||
培根 | Bacon | ||||||||||||
鮮嫩雞柳 | Chicken Strips | ||||||||||||
照燒雞肉 | Chicken Teriyaki | ||||||||||||
嫩煎蛋 | Egg Patty | ||||||||||||
火腿 | Ham | ||||||||||||
義式辣香腸 | Pepperoni | ||||||||||||
義式煙燻臘腸 | Salami | ||||||||||||
義大利牛肉丸 | Italian Meatballs | ||||||||||||
鮪魚(拌美乃滋) | Tuna | ||||||||||||
蛋沙拉 | Egg Mayo | ||||||||||||
墨西哥辣牛 | Taco Beef | ||||||||||||
墨西哥辣椒(醃漬物) | Jalapeno | ||||||||||||
切絲巧達起司 | Shredded Cheddar Cheese | ||||||||||||
英式切片起司 | Old English Cheese | ||||||||||||
獨家秘方義大利番茄醬 | Marinara | ||||||||||||
墨西哥西南醬 | Chipotle Southwest | ||||||||||||
美乃滋 | Mayonnaise | ||||||||||||
千島醬 | Thousand Island | ||||||||||||
巧克力豆餅乾 | Chocolate Chip Cookie | ** | *** | ||||||||||
濃巧克力餅乾 | Double Chocolate Chip Cookie | ** | *** | ||||||||||
葡萄燕麥餅乾 | Oatmeal Raisin Cookie | ** | 含肉桂、葡萄乾 | ||||||||||
白巧克力夏威夷豆餅乾 | White Chocolate Macadamia Nut Cookies | *** | |||||||||||
香濃玉米巧達湯 | Corn Chowder Soup (8 oz) | ||||||||||||
花椰菜起司濃湯 | Broccoli Cheese Soup (8 oz) | ||||||||||||
青花椒烤雞腿 | Sichuan Pepper Chicken | * | * | ||||||||||
麻辣雞柳 | Mala Chicken Strips | * | * |
符號標示:
*可能含有微量成分。
**由於餅乾在餐廳的擺放方式,可能會與其他含有堅果的餅乾接觸。
***由於餅乾在餐廳的擺放方式,可能會與其他含有肉桂及葡萄乾的餅乾接觸。
由於湯品生產過程可能會與麩質、芹菜、大豆、甲殼類動物、魚、雞蛋、堅果、芥末和芝麻接觸,可能含有微量成分。